March 11, 2021, Submitted by Hingham High School
Congratulations to all the Hingham High School students who made the High Honor or Honor Roll this term. See the full list below listed alphabetically by grade.
| High Honors - Grade 12 | |
| Carter | Anderson |
| Paola | Aoun |
| Margaret | Asmus |
| Jordan | Bell |
| Samuel | Bellomy |
| Emma | Beyer |
| Caroline | Bienfang |
| Helen | Bradshaw |
| Hayden | Bromley |
| Griffin | Brown |
| Charles | Bruggemann |
| Lillian | Bryant |
| Julia | Burm |
| Molly | Chase |
| Delaney | Clifford |
| Audrey | Cole |
| Rosemary | Collins |
| Sydney | Collins |
| Megan | Comer |
| Reece | Connolly |
| Aiden | Conroy |
| Brendan | Costello |
| Beth | Coughlan |
| Sarah | Dansreau |
| Madeline | Decelles |
| Laura | Dodd |
| Genevra | Donnelly |
| John | Donohue Jr |
| Seamus | Doyle |
| Nina | Emens |
| Emma | Fanuele |
| Brian | Fennelly |
| Megan | Fennelly |
| William | Fetsko |
| Declan | Flynn |
| Abbigale | Foley |
| Paul | Forbes |
| Isabella | Fortin |
| Oliver | Fortin |
| Cameron | Frank |
| Hannah | Gates |
| Francis | Gaul IV |
| Alexandra | Gay |
| Katherine | Gillig |
| Alexander | Gorczyca |
| Emma | Grady |
| Elizabeth | Gross |
| Daniel | Hannon |
| Danielle | Harris |
| Katherine | Hartnett |
| Eliza | Harvey |
| Sabrina | Hatch |
| Erica | Hennessy |
| Elizabeth | Hill |
| Caitlin | Hogan |
| Emma | Holler |
| Lily | Hornstra |
| Peter | Howell |
| Emma | Jack |
| Isaiah | James |
| Eric | Jarvis |
| Abigail | Johnston |
| Chloe | Kardoos |
| Cara | Keane |
| Caitlin | Keliher |
| Claire | Kelley |
| Carlisle | Kennedy |
| Laura | Kenneway |
| Mia | Kourafas |
| Nathan | LaRhette |
| Jade | Larsen |
| Nathan | Lavoie |
| Colleen | Leary |
| Lauren | Leibovici |
| Abby | Levine |
| Marissa | Lumnah |
| Abigail | Lyons |
| Catherine | MacDonald |
| Catherine | Manning |
| Wilhelm | Maxwell |
| Jared | Mayo |
| Kerry | McAuley |
| John | McBride |
| Haley | McConnell |
| Alexandra | Million |
| Emma | Morris |
| Elsa | Mosholder |
| Katelyn | Murray |
| Emma | Nagle |
| Ava | Novak |
| Aidan | Nuttall |
| Michaela | O'Brien |
| Jack | O'Connor |
| Kathryn | O'Donnell |
| Emma | O'Horo |
| Olivia | Otoka |
| Anna | Papich |
| Pria | Parker |
| Bonnie | Passios |
| Rhiannon | Peacock |
| Benton | Perry |
| Brendan | Power |
| Nikolas | Praschma |
| Adam | Quinn |
| Alexander | Rabschnuk |
| Alexander | Rachalski |
| Jillian | Rathke |
| Lilly | Reale |
| Michael | Rizzo |
| John | Rogan |
| Sofia | Sampson |
| Sofia | San Antonio |
| William | Shadrick |
| John | Sherwood |
| Anne | Shoemaker |
| Eric | Smith |
| Olivia | Spielberger |
| Ian | Strehle |
| William | Sturtevant |
| Olivia | Suarez |
| James | Sutton |
| Andrew | Teague |
| Molly | Thompson |
| Jenna | Tyrrell |
| Jillian | Tyrrell |
| Anna | Wagner |
| Rachel | Warhaftig |
| Christopher | Warneck |
| Olivia | Wegener |
| Chloe | Wendell |
| Connor | White |
| Steven | White |
| Ella | Whitney |
| Joseph | Wiley |
| Niklas | Willner |
| Rowan | Woodin |
| Emma | Woodyatt |
| Ellie | Zieper |
| Honors - Grade 12 | |
| Katherine | Allen |
| Eric | Anderson |
| Ariana | Aughe |
| Faith | Beaulieu |
| Ashley | Bennett |
| Sarah | Bilodeau |
| Maeve | Brienzi |
| Lillian | Briggs |
| Aidan | Bucey |
| Franco | Cacciuttolo |
| Michaela | Carroll |
| Sydney | Cirafice |
| Madeline | Clark |
| Liam | Collins |
| Charles | Crean |
| Sarah | Cunningham |
| Bennett | Cyr |
| Kate | Dalimonte |
| Catherine | Daly |
| Joshua | Dargis |
| Cassandra | Dasco |
| Ryan | Devine |
| James | Dietterich |
| Riley | Eagleson |
| Matthew | Florek |
| Caroline | Forker |
| Shea | Galko |
| Claire | Gallagher |
| Lillie | Hamilton |
| Patrick | Harrington |
| Kieran | Hay |
| Meghan | Hendrickson |
| Katherine | Hernberg |
| Trent | Hesselman |
| John | Hurley |
| Kevin | Ierardi |
| Drew | Kenn |
| Joseph | Kenneway |
| Colleen | Keohane |
| Matthew | Lahiff |
| Cole | Laping |
| Maeve | Lowther |
| Abigail | MacDonald |
| Anna | Mayo |
| Shannon | McAuliffe |
| Edward | McGowan |
| Sean | McKay |
| Thomas | McNally |
| Abigail | Meissner |
| Grace | Mills |
| Margaret | Mills |
| Jake | Moraites |
| Oliver | Morelli |
| Ronan | Mulkerrin |
| Jack | Mullins |
| John | O'Connor |
| Jacqueline | O'Dwyer |
| Lindsay | O'Neil |
| Brynn | Oakley |
| Jakob | Oddleifson |
| Lilyana | Osborne |
| Griffin | Perkins |
| Patrick | Petrillo |
| Joseph | Prestia |
| Mary | Prosky Gilbert |
| Sophia | Rinaldi |
| Stella | Robson |
| Katherine | Rogers |
| Sean | Scarry |
| Emma | Sharp |
| Noah | Sharp |
| Ryan | Sherwin |
| Alexis | Smith |
| Michael | Smith |
| Connor | Stanley |
| Ronald | Strachan |
| Walter | Sullivan III |
| Hope | Thompson |
| John | Thompson |
| Luke | Turnak |
| Grant | Vanzura |
| Cameron | Vidal |
| Jaycee | Waal |
| Evan | Williams |
| Alexandra | Winikoff |
| High Honors - Grade 11 | |
| Isaiah | Ader |
| Mahdi | Almosawi |
| Charlotte | Andrews |
| Catelyn | Arnold |
| Madison | Aylward |
| Alexander | Bankhead |
| Caroline | Bastardi |
| Perry | Blasetti |
| Camille | Boer |
| Ella | Bousquet |
| Teel | Bowyer |
| Christopher | Bradley |
| Katherine | Bradshaw |
| Pierce | Bromley |
| Sarah | Bryden |
| Morgan | Buczynski |
| John | Burns |
| Andrew | Carleton |
| Matthew | Carr |
| Bennett | Cashman |
| Olivia | Cataldo |
| Elle | Cavanaugh |
| Akrivi | Chaimala |
| Caroline | Chase |
| Cara | Chiappinelli |
| Tasman | Claridge |
| Taylor | Clayton |
| Sally | Clow |
| Lauren | Colleary |
| Emily | Conroy |
| Delaney | Coppola |
| Riley | Cotter |
| Shay | Crean |
| William | Croteau |
| Camden | Cyr |
| Joseph | DeCola |
| Cameron | Delaney |
| Bryce | Delmonaco |
| Joseph | Delmonico |
| Laurel | Denneen |
| Damian | Doyle |
| Griffin | Drinkwater |
| Eleanor | Fabbro |
| Robert | Falvey |
| Kathryn | Feeley |
| Emma | Finnerty |
| Meryl | Goodwin |
| Lilyana | Hagerty |
| Dale | Harris |
| Sydney | Hemmer |
| Christopher | Hern |
| Alexandra | Higgins |
| Alexandra | Higgins |
| Owen | Hoffman |
| Amelia | Jiang-Yu |
| Nicholas | Johannes |
| Colleen | Johnston |
| Keely | Jordan |
| Dominic | Kanter |
| Kathryn | Karo |
| Zofia | Kelleher |
| Joshua | Kenigsberg |
| Ella | Kennedy |
| Maureen | Koenen |
| Liam | Larkin |
| Madelyn | Leary |
| Anthony | Longo |
| Lillian | Lovell |
| Chloe | Lynch |
| Luke | Macdonald |
| Amy | Maffei |
| Ava | Maguire |
| Ryan | Maguire |
| Ava | Malloy |
| Leah | May |
| Julie | McAllister |
| Niamh | McGuinness |
| Dolan | McMichael |
| Lila | Mercurio |
| Jake | Monti |
| Devon | Moriarty |
| Halle | Morton |
| Curtis | Murphy |
| Elizabeth | Murphy |
| Natasha | Neelon |
| Tetor | Nghiem |
| Eleanor | Niehoff |
| Tyler | O'Connor |
| Deirdre | O'Donnell |
| Marisa | O'Malley |
| Agnes | O'Reilly |
| Bryndis | Oddleifson |
| Brian | Odell |
| Helena | Orth |
| Shrey | Patel |
| Christian | Pedersen |
| Emma | Peterson |
| Jackson | Price |
| Mila | Ranocha |
| Anne | Raso |
| Macey | Roberts |
| Julia | Rockett |
| Ella | Ross |
| Devin | Sampson |
| Kate | Schembri |
| Sofia | Scholund |
| Mae | Scott |
| Luca | Sgobbo |
| Macey | Shape |
| Sarah | Shoemaker |
| Richard | Sommers |
| Hayden | Sousa |
| Luke | St. Pierre |
| Robert | Steele |
| Lilly | Steiner |
| Charlotte | Strachan |
| Carson | Teed |
| Alexa | Varholak |
| Jade | Weggeman |
| Kalyna | Wilkin |
| Honors - Grade 11 | |
| Alex | Barzowskas |
| Jake | Bednarski |
| Brennan | Beitler |
| Samuel | Bennion |
| Shea | Berigan |
| William | Bernstein |
| Nathaniel | Blundell |
| Charlotte | Bogen |
| Ellie | Boles |
| Cecilia | Boutin |
| Ethan | Brennan |
| Alexandra | Briggs |
| Leo | Burm |
| Ryan | Burns |
| Ethan | Burt |
| Francesca | Candelieri |
| Alyssa | Chang |
| Benson | Chen |
| John | Choueiri |
| Kaleigh | Cirafice |
| Francis | Clifford |
| Caroline | Connelly |
| Lauren | Crawford |
| Samuel | Crowley |
| Kaleigh | Cushing |
| Christopher | Cyr |
| Brian | Dalimonte |
| Willa | Davis |
| Alessandra | Denning |
| Payton | Donegan |
| Colleen | Donovan |
| Brendan | Downey |
| Catherine | Duff |
| William | Ebbs |
| Ava | Eielson |
| Madeline | Eikinas |
| John | Fahie |
| Mason | Fairfield |
| Hannah | Falb |
| Quinn | Fleming |
| Kate | Gallagher |
| Sean | Garrity |
| Sophia | Gervasi |
| Kyle | Gidman |
| Kameron | Goon |
| Ian | Grady |
| Charles | Gray |
| Emma | Green |
| Joshua | Greenwood |
| Lillian | Grimm |
| Matthew | Hall |
| Connor | Hartman |
| Thomas | Healey |
| Jasper | Henly |
| Ava | Hutchinson |
| Kim | Huynh |
| Wyatt | Iaria |
| Lucas | Jefford |
| Elsie | Kanagat |
| Julie | Kelley |
| Grace | Kelly |
| Grace | Kondracki |
| Nam | Le |
| Logan | Littell |
| Ari | Locklear |
| Alexander | Lumbard |
| Caleb | Lumbard |
| Edward | Macdonald |
| William | MacLachlan |
| William | Malloy |
| Avery | Marchand |
| Samuel | Marwill |
| Steven | McDougall |
| Miranda | McGeoghegan |
| Timothy | McKay |
| Nathan | Melendes |
| Luke | Merian |
| Katherine | Mulflur |
| Dylan | Murphy |
| Cian | Nicholas |
| Alexis | Nolan |
| William | O'Connor |
| Emmet | O'Donnell |
| Jack | Peterson |
| Gabriel | Pickart |
| Georgia | Pilgrim |
| Ella | Potter |
| Michaela | Reilly |
| Owen | Richards |
| Brendan | Richardson |
| Kaylin | Ryan |
| Sara | Ryan |
| Daniel | Salon |
| Cameron | Santarelli |
| Haley | Sarabia |
| Teagan | Schnorr |
| Kjell | Scholund |
| Olivia | Sharkansky |
| Quinton | Sheehan |
| Brandon | Silva |
| Nathaniel | Silva |
| John | Sula |
| Charlotte | Sullivan |
| William | Sullivan |
| Kyle | Swett |
| Jackson | Tedeschi |
| Lea | Theophilos |
| Lillian | Thrun |
| Lindsey | Triggs |
| Natalie | Ullrich |
| Colin | Vrieze |
| Max | Wanty |
| Elijah | Webber |
| Anna | Williams |
| Kathryn | Wilson |
| Kyle | Wilson |
| Mackenzie | Wilson |
| Nora | Wolfington |
| High Honors - Grade 10 | |
| Ryan | Adams |
| Julian | Alessi |
| Isabella | Amidei |
| Susan | Anderson |
| Madeline | Aughe |
| William | Baker |
| Bridget | Baynes |
| Morgan | Beighley |
| Lukas | Bell |
| Wyatt | Bell |
| Auguste | Belsher |
| Samuel | Benham |
| Angus | Bernstein |
| Elizabeth | Blackwood |
| Clara | Bodnar |
| Marielle | Bogen |
| Isabella | Bottini |
| Jaden | Bradley |
| Kerry | Breen |
| Elena | Bryden |
| Trevor | Buckeridge |
| Emma | Buckley |
| Ryan | Carleton |
| Charlotte | Carr |
| Joseph | Cassidy |
| Carson | Chan |
| Samantha | Chapin |
| Nolan | Clark |
| Anna | Clow |
| Andrew | Concannon |
| Griffin | Coppola |
| Lauren | Davis |
| Grace | Decelles |
| Ashley | Delmonico |
| Grace | Desai |
| Ellie | Dodd |
| Charles | Donahue |
| Ashley | Dong |
| James | Donnelly |
| Aisling | Doyle |
| Bryan | Doyle |
| Alexandria | Dumas |
| Lily | Ehler |
| Zoe | Epstein |
| Katelyn | Erickson |
| Anthony | Fabrizio |
| James | Fabrizio |
| Thomas | Fabrizio |
| Mia | Filardi |
| Bridget | Foley |
| Katelyn | Foley |
| Abigail | Fortuin |
| Caroline | Frank |
| Nicholas | Fulciniti |
| Ryan | Gates |
| Nicholas | Germain |
| Emily | Gibbons |
| Julia | Glennon |
| Jennifer | Grosse |
| Francesca | Guidi |
| Colette | Hanney |
| Kathryn | Harrington |
| Samantha | Harris |
| Alexander | Hart |
| John | Heffernan |
| Joseph | Hennessey |
| Eliana | Hobson |
| Sinead | Hogan |
| Sarah | Holler |
| Hunter | Jack |
| Evan | Jewell |
| Elyse | Jones |
| Piper | Jordan |
| Natalie | Kardoos |
| Stephen | Kelleher |
| Alexandra | Kennedy |
| Connor | Lasch |
| Camryn | Lawler |
| Jasper | Lee |
| Margaret | Lowther |
| Liam | McBride |
| Catherine | McCann |
| Conor | McCann |
| Caroline | McCarthy |
| Patrick | McGonagle |
| Chase | McKenna |
| Jackson | McManus |
| Chloe | McNabb |
| Mathilde | Megard |
| Reilly | Mellish |
| Emma | Mills |
| Mitra | Mogtader |
| Celia | Monarch |
| Ava | Mulkerrin |
| Megan | Munoz |
| Jack | Murtagh |
| Sadie | Neidecker |
| Vivian | Nguyen |
| Audrey | Nolan |
| Clara | Novak |
| Kendra | O'Brien |
| Rachel | O'Connor |
| Margaret | O'Keeffe |
| Kyla | Odell |
| Samuel | Oppedisano |
| Olivia | Pace |
| Charles | Packard |
| Josephine | Pappone |
| Samuel | Peacock |
| Talia | Petrillo |
| Kristiana | Phillips |
| Jason | Praschma |
| Sean | Quinn |
| Katherine | Radulski |
| Joshua | Ragusa |
| Benjamin | Rakauskas |
| Sophie | Reale |
| Michael | Renna |
| Riley | Reposa |
| Catrina | Riker |
| Jake | Robbins |
| Clare | Ryan |
| Caroline | Schiffmann |
| Jake | Schulte |
| Theodore | Smith |
| Daniel | Soto |
| Angelina | Stone |
| Sophia | Suarez |
| Isabella | Sullivan |
| Catherine | Sweeney |
| Sherry | Sze |
| Frank | Tamburro |
| Kelsey | Tarby |
| Nathan | Tesler |
| Whitley | Thompson |
| Catherine | Thynne |
| Bayan | Traiba |
| Paris | Tran |
| Katharine | Van Buskirk |
| Gabriel | Wagner |
| Colin | Willner |
| Jacob | Yates |
| Honors - Grade 10 | |
| Lily | Andrey |
| Hannah | Awtry |
| Andrew | Baker |
| Charles | Banks |
| Thomas | Barnet |
| Sean | Barry |
| Abigail | Bennion |
| Ben | Berardi |
| Elizabeth | Beyer |
| Caroline | Bilodeau |
| Ryan | Bordeau |
| Bryce | Botelho |
| Aidan | Brazel |
| Lauren | Brockwell |
| Abigail | Brown |
| Owen | Burleigh |
| Liam | Burns |
| Alden | Burt |
| Christopher | Carr |
| Daniel | Carroll |
| Sierra | Cherrie |
| Mitchell | Comer |
| Aidan | Costello |
| Connor | Cummings |
| Emily | Cusano |
| William | D'Arcy |
| Jude | Denning |
| Kathryn | DiBartolomeo |
| Evan | Doherty |
| Sydney | Driscoll-Gannon |
| John | Dwyer |
| Georgia | English |
| Eloise | Estes |
| Charles | Even |
| Benjamin | Farrington |
| Ruby | Fernandes |
| Nathan | Finney |
| Brooke | Flynn |
| Quinn | Gainey |
| Laura | Gallacher |
| Matthew | Gilman |
| Lauren | Grady |
| Ian | Grimm |
| Theo | Grossman |
| Caleb | Guimaraes |
| Patrick | Haberlin |
| Olivia | Halle |
| Brendan | Hill |
| Maria | Hull |
| William | Jacobus |
| Kate | Jagielski |
| Zachary | Johnson |
| Tyler | Kadish |
| Abigail | Kennedy |
| Thomas | Kennedy |
| Lindsay | Kenneway |
| Daniel | Kent |
| Jack | Kososki |
| Julia | Kososki |
| Nicholas | Kraus |
| Luc | Kylander |
| Benjamin | LaRhette |
| Calvin | Larson |
| Lucy | Lashar |
| Aleksander | Linna |
| Joshua | Lobe-McDonough |
| Lana | Lucas |
| Nora | Lundin |
| Jack | Lyons |
| James | MacDonald |
| Mark | MacLellan |
| Michael | Magner |
| Cecelia | Mann |
| Maxwell | McKelvey |
| Jillian | McNamara |
| Madelyn | McPhillips |
| Jayce | Mellish |
| Colin | Menuchi |
| Samuel | Morris |
| Sophia | Morrissey |
| Brenna | Moynihan |
| Grace | Mullen |
| Marie | Neidecker |
| Matheus | Neves |
| Olivia | Nimboorkar |
| Liam | O'Driscoll |
| Brendan | O'Horo |
| Robert | Peirce |
| Liani | Pena |
| Jack | Pilotte |
| Anabelle | Platt |
| Brendan | Prestia |
| Allison | Quan |
| Thomas | Reardon |
| Connor | Richardson |
| Conor | Rooney |
| Bennett | Ross |
| Noah | Ross |
| James | Rozanitis |
| Arthur | Rubel |
| Teresa | Ryan |
| Cole | Sampson |
| Victor | San Antonio |
| Ellen | Savitscus |
| Brad | Schortmann |
| James | Schwartz |
| Celeste | Seto |
| Marco | Sgobbo |
| Riley | Sheehan |
| Skylar | Shickel |
| Isabella | Stone |
| Aiden | Stuart |
| Freyia | Tennebo |
| Luke | Thrun |
| Connor | Traynor |
| Remington | Urbano |
| Timothy | Warneck |
| Michael | Wegener |
| Madison | Whitehouse |
| Jack | Whitney |
| Henry | Woodyatt |
| Joshua | Zieper |
| High Honors - Grade 9 | |
| Caitlin | Alexander |
| Ryan | Alexander |
| Honora | Andrews |
| Liam | Arnold |
| Jeremy | Aylward |
| Arthur | Barrett |
| James | Barry |
| Jake | Bell |
| Samuel | Blake |
| Beatrix | Boer |
| Henry | Bradshaw |
| Joshua | Bradshaw |
| Stella | Brazis |
| Julia | Buczynski |
| Elizabeth | Burke |
| Sarah | Burke |
| Jack | Burns |
| Meghan | Carr |
| Maya | Cassels |
| Tadd | Cavanaugh |
| Eleanor | Clark |
| Gunnar | Corey |
| Niamh | Cotter |
| Edward | Coyne |
| Aidan | Crean |
| Nina | Crean |
| Olivia | Daley |
| Aliyjah | Debrosse |
| Jack | DeSena |
| Kendall | Devine |
| Megan | Doyle |
| Dylan | Drew |
| Courtney | Duggan |
| Paul | Dzavik |
| Elise | Eichner |
| Ciara | Enright |
| Carson | Erick |
| Joanna | Estes |
| Emma | Falb |
| Morgan | Feeley |
| Peter | Foran |
| Alexandra | Fox |
| Wilson | Fox |
| Brady | Gannon |
| Michael | Garrity |
| Kathryn | Hall |
| Sophie | Hallal |
| Colin | Hay |
| Emma | Heaton |
| Nathan | Hoffman |
| Stella | Huleatt |
| Claire | Joyce |
| Ryan | Kelly |
| Samantha | Kelly |
| Sarah | Kelly |
| Sophie | Kerr |
| Anna | Kiernan |
| Maisie | Knies |
| Marielle | Kondracki |
| Killian | La Tanzi |
| Jack | Larkin |
| Thomas | Leone |
| Julia | Lopes |
| Eric | Lu |
| Audrey | Ludley |
| Ava | Lydotes |
| Eliza | Macauley |
| Marcus | Mangili |
| Marissa | Matthews |
| Ellie | McKay |
| William | Monroe |
| Alexa | Monti |
| James | Moore |
| Max | Moraites |
| Cullen | Moriarty |
| Sadie | Mosholder |
| Maeve | Moynihan |
| Jessica | Mulrey |
| Eamon | Murphy |
| John | Murray |
| Lily | Murray |
| John | Nicholas |
| Aerin | O'Neill |
| Nicholas | Oravitz |
| Hazel | Orth |
| Madeline | Packard |
| Angelina | Palek |
| Maximus | Papaleoni |
| Bridget | Patten |
| Jordan | Peterson |
| Daniel | Phillips |
| Reese | Pompeo |
| Logan | Price |
| Audrey | Pringle |
| Patricia | Ricci |
| Gabrielle | Roche |
| Jack | Salem |
| Lily | Samoska |
| Elizabeth | Schembri |
| Nicholas | Seibel |
| Mia | Sharkansky |
| Jackson | Sheehan |
| Matthew | Sherwin |
| Katherine | Shoemaker |
| Elinor | Smith |
| Mark | Sommers |
| Aradhana | Sood |
| Emily | St. Ange |
| William | St. Pierre |
| Julianna | Stanton |
| Lily | Steiner |
| Isabel | Storey |
| Eleanore | Sturtevant |
| Kevin | Sullivan |
| Kathleen | Swanson |
| Theodore | Swanson |
| Charlotte | Sweeney |
| Gabriel | Synnott |
| Torbjorn | Tennebo |
| Erata | Tureviciute |
| Simran | Vaishnava |
| Genevieve | Vale |
| Katherine | Vaughan Smith |
| Anne | Vogelmann |
| Henry | Walker |
| Samantha | Watts |
| Lauren | Weber |
| Chloe | Williams |
| Fisher | Winslow |
| Maksim | Zaitsau |
| Ella | Zhu |
| Honors - Grade 9 | |
| Walid | Aoun |
| Nathan | Arsenault |
| Kali | Becker |
| Denley | Bellows |
| Timothy | Bevens |
| Aidan | Blanch |
| Kathleen | Blanchard |
| Chase | Boles |
| Tori | Bousquet |
| Colin | Burke |
| Tucker | Burke |
| Brendan | Burm |
| Aidan | Chan |
| Colin | Chisholm |
| Christopher | Connelly |
| Alison | Dasco |
| Kaitlin | Dessy |
| Aidan | Devlin |
| Alexander | Doggett |
| Roman | Douglass |
| Hadley | Duncan |
| Logan | Ebels |
| Rocco | Egan |
| James | Feeley |
| Julia | Finnerty |
| James | Flynn |
| Nicholas | Foran |
| Grace | Garrity |
| Owen | Gaul |
| William | Gay |
| Nicholas | Gorczyca |
| Tess | Green |
| Zachary | Griffin |
| Connor | Hill |
| Ryan | Kost |
| Adria | Kraja |
| John | Laine |
| Bradford | Lee |
| Elizabeth | Leland |
| Nicholas | Leone |
| Jack | Levy |
| Grace | Libby |
| Valerie | Longo |
| Mandy | Ma |
| Madeline | Mann |
| Noah | Manning |
| Stella | Matherwiez |
| John | Maurer |
| Isabel | McCabe |
| Sara | Menesale |
| Anne | Mercurio |
| Allison | Moore |
| John | Morris |
| Claire | Murray |
| Michael | Nicholson |
| Ethan | Parnell |
| Rachel | Patel |
| Dylan | Patterson |
| Teresa | Pikoulas |
| Nora | Pluto |
| Charles | Pompeo |
| Mark | Pryor |
| Kate | Rachalski |
| Jack | Renna |
| Jeremy | Rijo |
| Travis | Rugg |
| Mykolas | Ruth |
| Bridget | Sandler |
| Morgan | Sandler |
| Nora | Schulze |
| Aiden | Seasholtz |
| Dalton | Seasholtz |
| Vaughan | Sellers |
| Alea | Shurbaji |
| Calvin | Smock |
| Delaney | Staab |
| Carter | Steele |
| Kyle | Strauss |
| Charles | Taylor |
| Christopher | Teague |
| William | Teague |
| Karsha | Thelasco |
| Caroline | Turnak |
| Ava | Varholak |
| Christopher | Volpe |
| Jack | Weggeman |
| Nora | Wendell |
| Isabella | Whitlock |
| Hope | Williams |
| Thomas | Wilson |
| Gwendolyn | Wolfington |
| Jakub | Wozny |
